Manylion Cynnyrch
Fideo Perthnasol
Catalog
| Dosbarth ANSI 150 | Dosbarth ANSI 300 | Dosbarth ANSI 600 |
| RATNG- PSI | 285 | 740 | 1440 |
| BAR RATIAU | 20 | 50 | 100 |
| MAINT - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| MAINT - MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| PROFI | API 598 |
| MANYLEBAU FFACTAU I WYNEB | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68 / ISO 5752 |
| MANYLEBAU FFLANG DIWEDD | ASME B16.5: Dosbarth 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
| CYSYLLTIAD | Wafer. Llygedig. Fflans Dwbl |
| ACTUATOR - LLAWLYFR | Dolen lifer. Gweithredwr gêr menyw |
| ACTUATOR - AWTOMATIG | Modur Trydan. Niwmatig Dwbl Weithredol. Dychweliad Gwanwyn Niwmatig |
| DOSBARTH ANSI 150 | DOSBARTH ANSI 300 | DOSBARTH ANSI 600 |
| CORFF | Dur Carbon (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| DISG | 316S8 (A351-CF8M) |
| STEM | 17/4PH (A564-630) |
| SEDD | PTFE, RTFE, 316 SS, INCONEL, PTFE + 316 SS, RTFE + 316 SS |
| DRWYDDIAD SIAFFT | 316 SS + RTFE wedi'i Drwytho, 316 SS + Graffit wedi'i Drwytho |
| SÊL PACIO | Graffit PTFE |
| DEUNYDDIAU SEDDAU A SGÔR |
| PTFE | Dosbarth VI Swigen Tynn |
| RTFE | Dosbarth VI Swigen Tynn |
| 316 SS | Dosbarth V |
| INCONEL | Dosbarth V |
| PTFE + 316 SS | Dosbarth VI Tynnu Swigod Dosbarth V gyda Llif Dewisol Ar ôl Tân |
| RIFE+ 316 SS | Dosbarth VI Tynnu Swigod Dosbarth V gyda Llif Dewisol Ar ôl Tân |
Blaenorol: Falf Pili-pala perfformiad uchel ecsentrig dwbl math lug BUV-1102 Nesaf: FALF GLÊYN-BYW WAFFER GWDDW HIR BUV-1104